Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 26 | $581 | $492,495 | 164 | From $449,000 |
2 Bedroom Units | 15 | $643 | $762,697 | 325 | From $665,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $449,000 | 12S | A11322310 | 1 / 1 | 789 ft2 | $569.07 | 30 |
Details | $457,000 | 4B | A11255857 | 1 / 1 | 874 ft2 | $522.88 | 177 |
Details | $459,900 | 14S | A11276778 | 1 / 1 | 789 ft2 | $582.89 | 136 |
Details | $465,000 | 2C | A11302123 | 1 / 1 | 874 ft2 | $532.04 | 83 |
Details | $465,000 | 3R | A11018854 | 1 / 1 | 812 ft2 | $572.66 | 681 |
Details | $465,000 | 5S | A11322910 | 1 / 1 | 789 ft2 | $589.35 | 29 |
Details | $469,000 | 5U | A11214595 | 1 / 1 | 812 ft2 | $577.59 | 242 |
Details | $469,000 | 4A | A11330544 | 1 / 1 | 874 ft2 | $536.61 | 16 |
Details | $479,000 | 2T | A11237520 | 1 / 1 | 812 ft2 | $589.9 | 213 |
Details | $479,000 | 14C | A11245442 | 1 / 1 | 874 ft2 | $548.05 | 195 |
Details | $485,000 | 1D | A11323926 | 1 / 1 | 874 ft2 | $554.92 | 6 |
Details | $487,990 | 11R | A11255621 | 1 / 1 | 812 ft2 | $600.97 | 178 |
Details | $489,000 | 7A | A11247907 | 1 / 1 | 874 ft2 | $559.5 | 193 |
Details | $490,000 | 1H | A11159289 | 1 / 1 | 874 ft2 | $560.64 | 360 |
Details | $490,000 | 7T | A11258554 | 1 / 1 | 812 ft2 | $603.45 | 172 |
Details | $495,000 | 8J | A11337901 | 1 / 1 | 874 ft2 | $566.36 | 2 |
Details | $499,000 | Undisclosed | A11331563 | 1 / 1 | 812 ft2 | $614.53 | 13 |
Details | $499,000 | 14T | A11326556 | 1 / 1 | 812 ft2 | $614.53 | 24 |
Details | $504,000 | 12B | A11251835 | 1 / 1 | 874 ft2 | $576.66 | 185 |
Details | $510,000 | 3C | A11253438 | 1 / 1 | 874 ft2 | $583.52 | 180 |
Details | $522,000 | 9Y | A11213334 | 1 / 1 | 874 ft2 | $597.25 | 254 |
Details | $524,000 | 11K | A11211985 | 1 / 1 | 874 ft2 | $599.54 | 257 |
Details | $524,000 | 12D | A11222108 | 1 / 1 | 874 ft2 | $599.54 | 236 |
Details | $524,000 | 8Z | A11270398 | 1 / 1 | 874 ft2 | $599.54 | 149 |
Details | $530,000 | 11C | A11261735 | 1 / 1 | 874 ft2 | $606.41 | 165 |
Details | $575,000 | 2C | A11305402 | 1 / 2 | 874 ft2 | $657.89 | 78 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $665,000 | 3V | A11206891 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $565.48 | 263 |
Details | $700,000 | 6X | A11260238 | 2 / 1 | 1,236 ft2 | $566.34 | 166 |
Details | $729,000 | 12W | A11330259 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $621.48 | 17 |
Details | $735,000 | 12 P | A11190818 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $625 | 293 |
Details | $739,000 | 6W | A11321326 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $630.01 | 34 |
Details | $740,000 | 14W | A11289151 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $630.86 | 113 |
Details | $745,000 | PH16W | A11307917 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $635.12 | 70 |
Details | $769,900 | Undisclosed | A11217417 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $656.35 | 228 |
Details | $779,000 | 11X | A11282360 | 2 / 1 | 1,236 ft2 | $630.26 | 125 |
Details | $780,000 | PH16O | A11166114 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $664.96 | 342 |
Details | $785,000 | 10W | A11167126 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $669.22 | 342 |
Details | $799,000 | 2F | A10438679 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $681.16 | 1783 |
Details | $799,555 | 3G | A11116500 | 2 / 1 | 1,236 ft2 | $646.89 | 465 |
Details | $815,000 | 6F | A11212194 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $694.8 | 256 |
Details | $860,000 | 9F | A11136683 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $733.16 | 381 |
Unit 4A
Hollywood Days Listed 16
Courtesy of Silver Door Realty L
Unit 1D
Hollywood Days Listed 6
Courtesy of Momentum Luxury Real
Unit 8J
Hollywood Days Listed 2
Courtesy of RE/MAX Unique Realty
Unit 7U
Hollywood Days Listed 13
Courtesy of Lumer Real Estate
Unit 12W
Hollywood Days Listed 17
Courtesy of Florida Deluxe Real